💵
DÓLARUSD/BRL
Comercial
R$ 5,2223
-0,0002 (-0,00%)
PTAX (BCB)
R$ 5,2238
Anterior
R$ 5,2225
nov/26focus
R$ 5,1800
dez/26focus
R$ 5,2000
jan/27focus
R$ 5,2000
fev/27focus
R$ 5,2000
mar/27focus
R$ 5,2000
abr/27focus
R$ 5,2000
mai/27focus
R$ 5,2000
jun/27focus
R$ 5,2000
Bolsa de Chicago · CBOT
| Produto | Mês | Última | Var | % |
|---|---|---|---|---|
| SOJA Cbot | nov/26 | 12,78 | -6 | -0,45% |
| SOJA Cbot | jan/27 | 12,95 | -6 | -0,48% |
| SOJA Cbot | mar/27 | 13,05 | -6 | -0,46% |
| SOJA Cbot | mai/27 | 13,14 | -5 | -0,40% |
| SOJA Cbot | jul/27 | 13,21 | -4 | -0,34% |
| MILHO Cbot | dez/26 | 4,98 | -4 | -0,90% |
| MILHO Cbot | set/27 | 5,06 | -2 | -0,49% |
| MILHO Cbot | dez/27 | 5,17 | -1 | -0,24% |
Valores em US$/bushel. Meses rolam automaticamente.
Bolsa de Nova York
| Produto | Mês | Última | Var | % |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO Cbot | dez/26 | 6,83 | 0 | +0,04% |
| TRIGO Cbot | set/27 | 7,11 | +1 | +0,11% |
| TRIGO Cbot | dez/27 | 7,21 | +2 | +0,21% |
| PETRÓLEO Nymex | dez/26 | 89,43 | -1,41 | -1,55% |
| PETRÓLEO Nymex | abr/27 | 83,29 | +0,13 | +0,16% |
| PETRÓLEO Nymex | set/27 | 77,90 | +0,25 | +0,32% |
| PETRÓLEO Nymex | dez/27 | 75,56 | +0,12 | +0,16% |
| ALGODÃO Ice | dez/26 | 78,88 | +0,00 | +0,00% |
| ALGODÃO Ice | mai/27 | 83,13 | +0,00 | +0,00% |
| ALGODÃO Ice | dez/27 | 76,72 | +0,00 | +0,00% |
Trigo em US$/bushel · Petróleo em US$/barril · Algodão em ¢/libra. Só referência — não entram no cálculo.
Preço no Porto
| Produto | Mês | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|
| Soja | nov/26 | $ 1,35 | R$ 153,59 |
| Soja | jan/27 | $ 0,20 | R$ 142,31 |
| Soja | mar/27 | $ -0,15 | R$ 139,44 |
| Soja | mai/27 | $ -0,05 | R$ 141,63 |
| Soja | jul/27 | $ 0,05 | R$ 143,56 |
| Milho | dez/26 | $ 0,80 | R$ 62,20 |
| Milho | set/27 | $ 0,80 | R$ 63,19 |
| Milho | dez/27 | $ 0,80 | R$ 64,55 |
Preço projetado com o prêmio de cada mês no porto escolhido.
Preço na Região
via Miritituba/PA · frete R$ 320,00/test
| Produto | Mês | Prêmio | Valor |
|---|---|---|---|
| Soja | nov/26 | $ 1,35est | R$ 134,39 |
| Soja | jan/27 | $ 0,20est | R$ 123,11 |
| Soja | mar/27 | $ -0,15est | R$ 120,24 |
| Soja | mai/27 | $ -0,05est | R$ 122,43 |
| Soja | jul/27 | $ 0,05est | R$ 124,36 |
| Milho | dez/26 | $ 0,80est | R$ 43,00 |
| Milho | set/27 | $ 0,80est | R$ 43,99 |
| Milho | dez/27 | $ 0,80est | R$ 45,35 |
Preço no porto menos o frete da praça.
Notícias do agro
Ver todas →

Canal Rural
Setembro termina morno para a soja brasileira; mercado travado pode reagir em outubro?
1 h atrás

Canal Rural
Você viu? Crédito para compra de terras dispara e atrai jovens agricultores
5 h atrás

Canal Rural
Portaria que obrigava o monitoramento diário do uso da água no meio rural é suspensa
5 h atrásOfertas de grãos
Anúncios diretos, com negociação por proposta e contraproposta.
6 anúncios
🌱Soja01/09/2026
R$ 130,00 / saca
10.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorsinop - MT
🌱Soja27/07/2026
R$ 125,00 / saca
1.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
🌽Milho27/07/2026
R$ 45,00 / saca
1.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSorriso - MT
🌾Trigo27/07/2026
R$ 26,00 / saca
100 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop
🌽Milho11/07/2026
R$ 100,00 / saca
5.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
🌱Soja23/06/2026
R$ 110,00 / saca
5.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT