Atualizado às 18:42 · atualiza a cada 5 min
💵
DÓLARUSD/BRL
Comercial
R$ 5,1681
-0,0515 (-0,99%)
PTAX (BCB)
R$ 5,1714
Anterior
R$ 5,2196
set/26focus
R$ 5,1600
out/26focus
R$ 5,1993
nov/26focus
R$ 5,2000
Bolsa de Chicago · CBOT
| Produto | Mês | Última | Var | % | Prévia |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA Cbot | set/26 | 12,21 | +20 | +1,69% | 12,01 |
| SOJA Cbot | nov/26 | 12,36 | +19 | +1,58% | 12,17 |
| SOJA Cbot | jan/27 | 12,51 | +19 | +1,56% | 12,32 |
| MILHO Cbot | set/26 | 4,73 | +10 | +2,10% | 4,63 |
| MILHO Cbot | dez/26 | 4,98 | +10 | +2,10% | 4,88 |
| MILHO Cbot | mar/27 | 5,14 | +10 | +1,93% | 5,04 |
| MILHO Cbot | mai/27 | 5,21 | +9 | +1,76% | 5,12 |
Valores em US$/bushel. Meses rolam automaticamente.
Preço no Porto
| Porto | Sojaset/26 | Milhoset/26 |
|---|---|---|
| Miritituba/PA | R$ 151,12$ 1,60 | R$ 64,96$ 1,10 |
| Barcarena/PA | R$ 152,46$ 1,60 | R$ 66,31$ 1,10 |
| Paranaguá/PR | R$ 155,40$ 1,70 | R$ 68,06$ 1,10 |
| Santos/SP | R$ 154,53$ 1,65 | R$ 67,75$ 1,10 |
| Porto Velho/RO | R$ 149,98$ 1,70est | R$ 53,59$ 0,36est |
Preço projetado com relação ao prêmio no respectivo porto (estimado).
Preço na Região
Sem cotação.
Cotação conforme custo do frete regional (estimado).
Ofertas de grãos
Anúncios diretos, com negociação por proposta e contraproposta.
5 anúncios
🌱Soja23 d
R$ 125,00 / saca
1.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
🌽Milho23 d
R$ 45,00 / saca
1.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSorriso - MT
🌾Trigo23 d
R$ 26,00 / saca
100 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop
🌽Milho11/07/2026
R$ 100,00 / saca
5.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
🌱Soja23/06/2026
R$ 110,00 / saca
5.000 sacas disponíveis
🚚Frete por conta do compradorSinop - MT
